
MỤC LỤC
Chương 1:
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ.
GIẢI TOÁN LIÊN QUAN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH.
Trang Câu hỏi | lời giải _________
4 | 74 - Tính chất cơ bản của phân số
7 | 76 - Phép cộng và trừ hai phân số
8 | 77 - Phép nhân và chia hai phân số
11 | 80 - Ôn tập và bổ sung về giải toán
13 | 87 - Bảng đơn vị đo độ dài
13 | 88 - Bảng đơn vị đo khối lượng
14 | 88 - Bảng đơn vị đo diện tích
Chương 2:
SỐ THẬP PHÂN.
CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
20 | 93 - Viết số đo dạng số thập phân
22 | 95 - Các phép tính với số thập phân
Chương 3:
HÌNH HỌC
33 | 114 - Hình tam giác. Diện tích tam giác
36 | 119 - Hình thang. Diện tích hình thang
38 | 121 - Luyện tập chung tam giác và hình thang
39 | 124 - Hình tròn. Chu vi và diện tích hình tròn
41 | 128 - Luyện tập về diện tích các hình
44 | 134 - Diện tích xung quanh, toàn phần của ..
46 | 138 - Thẻ tích hình hộp và lập phương
49 | 142 - Giới thiệu hình trụ và hình cầu
Chương 4:
SỐ ĐO THỜI GIAN
TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
51 | 144 - Cộng số đo thời gian
52 | 145 - Trừ số đo thời gian
53 | 147 - Nhân số đo thời gian với một số
53 | 148 - Chia số đo thời gian với một số
54 | 148 - Luyện tập chung về phép tính với thời gian
57 | 155 - Luyện tập chung về chuyển động cùng ..
Chương 5:
ÔN TẬP
60 | 161 - Ôn tập số tự nhiên, phân số, thập phân, số đo ..
65 | 164 - Ôn tập về các phép tính ..
72 | 171 - Ôn tập về giải toán